در این گزارش سعی داریم بالاترین حجم روزانه خرید و فروش اختیار فروش به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی را شرح دهیم.
اختیار معامله (به فرانسوی: option) یک ابزار مشتقه در مالی است. اختیار معامله یک قرارداد قانونی است که توسط یک فروشنده به یک خریدار در ازای مبلغ معینی فروخته میشود. خریدار این قرارداد آنگاه این اختیار را به دست میآورد که یک دارایی اعم از سهام یا کالا را تا مدت مشخصی به مبلغ تعیین شدهای بخرد یا بفروشد.
قیمت اعمال: قیمتی است که معامله دارایی پایه بر اساس آن اعمال میشود.
تاریخ سررسید: به روز مشخصی اطلاق میشود که در آن، قرارداد اختیار معامله به پایان میرسد. پس از این تاریخ، قرارداد دیگر معتبر نخواهد بود.
شرایط تسویه: آیا دارندهٔ اختیار باید دارایی واقعی را در زمان اعمال تحویل دهد یا معادل وجه نقد پرداخت کند.
اختیاری که به دارندهاش اجازه میدهد که دارایی را به قیمت مشخص به فروش برساند اختیار فروش نامیده میشود.
مثبت بودن شاخص خالص خرید حقیقی نشاندهنده تمایل بیشتر حقیقیها به ورود به موقعیتهای خرید اختیار است و منفی بودن آن، نشانهی خروج یا کاهش تمایل است.
| مجموع خرید | حجم خرید حقیقی | حجم خرید حقوقی | حجم فروش حقیقی | حجم فروش حقوقی | مجموع خرید | مجموع فروش | حجم خالص خرید حقیقی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 1,120,000,000 | - | 1,120,000,000 | 0 | !ERROR! G2 -> H2 -> H2 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H2 -> H2 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 1,550,868 | 19,275 | 1,466,143 | 104,000 | 0 | !ERROR! G3 -> H3 -> H3 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H3 -> H3 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 1,087,282 | 9,714 | 1,068,560 | 28,436 | 0 | !ERROR! G4 -> H4 -> H4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H4 -> H4 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 422,173 | - | 422,173 | - | 0 | !ERROR! G5 -> H5 -> H5 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H5 -> H5 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 179,547 | 12,175 | 191,722 | - | 0 | !ERROR! G6 -> H6 -> H6 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H6 -> H6 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 146,401 | 12,718 | 152,217 | 6,902 | 0 | !ERROR! G7 -> H7 -> H7 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H7 -> H7 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 101,200 | 10,258 | 106,224 | 5,234 | 0 | !ERROR! G8 -> H8 -> H8 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H8 -> H8 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 108,769 | - | 108,769 | - | 0 | !ERROR! G9 -> H9 -> H9 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H9 -> H9 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 59,376 | 6,413 | 64,446 | 1,343 | 0 | !ERROR! G10 -> H10 -> H10 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H10 -> H10 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 46,841 | 6,000 | 52,841 | - | 0 | !ERROR! G11 -> H11 -> H11 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H11 -> H11 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 37,341 | 3,141 | 37,868 | 2,614 | 0 | !ERROR! G12 -> H12 -> H12 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H12 -> H12 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 30,369 | 9,553 | 31,406 | 8,516 | 0 | !ERROR! G13 -> H13 -> H13 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H13 -> H13 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 34,054 | 3,472 | 24,508 | 13,018 | 0 | !ERROR! G14 -> H14 -> H14 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H14 -> H14 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 8,198 | 10,184 | 16,755 | 1,627 | 0 | !ERROR! G15 -> H15 -> H15 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H15 -> H15 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 17,802 | 2 | 10,194 | 7,610 | 0 | !ERROR! G16 -> H16 -> H16 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H16 -> H16 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 17,641 | - | 17,641 | - | 0 | !ERROR! G17 -> H17 -> H17 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H17 -> H17 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 9,214 | 3,747 | 10,871 | 2,090 | 0 | !ERROR! G18 -> H18 -> H18 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H18 -> H18 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 9,316 | 2,839 | 12,155 | - | 0 | !ERROR! G19 -> H19 -> H19 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H19 -> H19 -> Cyclic Reference in Formula |
| مجموع خرید | حجم خرید حقیقی | حجم خرید حقوقی | حجم فروش حقیقی | حجم فروش حقوقی | مجموع خرید | مجموع فروش | حجم خالص خرید حقیقی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 1,120,000,000 | - | 1,120,000,000 | 0 | !ERROR! G2 -> H2 -> H2 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H2 -> H2 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 1,550,868 | 19,275 | 1,466,143 | 104,000 | 0 | !ERROR! G3 -> H3 -> H3 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H3 -> H3 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 1,087,282 | 9,714 | 1,068,560 | 28,436 | 0 | !ERROR! G4 -> H4 -> H4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H4 -> H4 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 422,173 | - | 422,173 | - | 0 | !ERROR! G5 -> H5 -> H5 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H5 -> H5 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 179,547 | 12,175 | 191,722 | - | 0 | !ERROR! G6 -> H6 -> H6 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H6 -> H6 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 146,401 | 12,718 | 152,217 | 6,902 | 0 | !ERROR! G7 -> H7 -> H7 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H7 -> H7 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 101,200 | 10,258 | 106,224 | 5,234 | 0 | !ERROR! G8 -> H8 -> H8 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H8 -> H8 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 108,769 | - | 108,769 | - | 0 | !ERROR! G9 -> H9 -> H9 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H9 -> H9 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 59,376 | 6,413 | 64,446 | 1,343 | 0 | !ERROR! G10 -> H10 -> H10 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H10 -> H10 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 46,841 | 6,000 | 52,841 | - | 0 | !ERROR! G11 -> H11 -> H11 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H11 -> H11 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 37,341 | 3,141 | 37,868 | 2,614 | 0 | !ERROR! G12 -> H12 -> H12 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H12 -> H12 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 30,369 | 9,553 | 31,406 | 8,516 | 0 | !ERROR! G13 -> H13 -> H13 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H13 -> H13 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 34,054 | 3,472 | 24,508 | 13,018 | 0 | !ERROR! G14 -> H14 -> H14 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H14 -> H14 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 8,198 | 10,184 | 16,755 | 1,627 | 0 | !ERROR! G15 -> H15 -> H15 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H15 -> H15 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 17,802 | 2 | 10,194 | 7,610 | 0 | !ERROR! G16 -> H16 -> H16 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H16 -> H16 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 17,641 | - | 17,641 | - | 0 | !ERROR! G17 -> H17 -> H17 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H17 -> H17 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 9,214 | 3,747 | 10,871 | 2,090 | 0 | !ERROR! G18 -> H18 -> H18 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H18 -> H18 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 9,316 | 2,839 | 12,155 | - | 0 | !ERROR! G19 -> H19 -> H19 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H19 -> H19 -> Cyclic Reference in Formula |
| نماد | حجم خرید حقیقی | حجم خرید حقوقی | حجم فروش حقیقی | حجم فروش حقوقی | حجم خالص خرید حقیقی | مجموع خرید | مجموع فروش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طخود0150 | 1073 | 0 | 1073 | 0 | 0 | 1073 | 1073 |
| طخود0146 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| طستا1233 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 | 260 |
| طستا1243 | 310692 | 1900 | 303213 | 9379 | 7479 | 312592 | 312592 |
| طستا1234 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| طستا1242 | 809415 | 9279 | 809694 | 9000 | -279 | 818694 | 818694 |
| طخود0145 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000 |
| طخود0151 | 521 | 0 | 521 | 0 | 0 | 521 | 521 |
| طستا1244 | 113652 | 750 | 112652 | 1750 | 1000 | 114402 | 114402 |
| طستا1238 | 20893 | 3000 | 23893 | 0 | -3000 | 23893 | 23893 |
| طستا1239 | 172642 | 0 | 172642 | 0 | 0 | 172642 | 172642 |
| طستا1241 | 276774 | 5109 | 280383 | 1500 | -3609 | 281883 | 281883 |
| طستا1245 | 6044 | 0 | 6044 | 0 | 0 | 6044 | 6044 |
| طستا1240 | 276170 | 3500 | 267802 | 11868 | 8368 | 279670 | 279670 |
| طشنا1235 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| طملت0127 | 0 | 3879 | 3879 | 0 | -3879 | 3879 | 3879 |
| طجار1233 | 630 | 0 | 630 | 0 | 0 | 630 | 630 |
| طهرم0136 | 1311 | 0 | 1302 | 9 | 9 | 1311 | 1311 |
| طهرم0132 | 845 | 0 | 845 | 0 | 0 | 845 | 845 |
| طهرم0134 | 481 | 0 | 281 | 200 | 200 | 481 | 481 |
| طهرم0131 | 1833 | 0 | 1338 | 495 | 495 | 1833 | 1833 |
| طهرم0135 | 691 | 122 | 499 | 314 | 192 | 813 | 813 |
| طهرم0133 | 2924 | 0 | 2522 | 402 | 402 | 2924 | 2924 |
| طهرم0125 | 2225 | 17 | 2242 | 0 | -17 | 2242 | 2242 |
| طخود2062 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| طخود2067 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| طذوب1212 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| طملت1201 | 30273 | 0 | 28168 | 2105 | 2105 | 30273 | 30273 |
| طهرم1255 | 12490 | 335 | 12760 | 65 | -270 | 12825 | 12825 |
| طهرم1257 | 2683 | 558 | 3241 | 0 | -558 | 3241 | 3241 |
| طخود1248 | 646369 | 417 | 572786 | 74000 | 73583 | 646786 | 646786 |
| طهرم1114 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 450 |
| طذوب1214 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| طسپا1138 | 504543 | 9354 | 499771 | 14126 | 4772 | 513897 | 513897 |
| طهرم1117 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| طملت1202 | 12220 | 0 | 12220 | 0 | 0 | 12220 | 12220 |
| طهرم1247 | 17 | 185 | 202 | 0 | -185 | 202 | 202 |
| طخود1249 | 1970846 | 0 | 1956894 | 13952 | 13952 | 1970846 | 1970846 |
| طهرم1126 | 79291 | 10444 | 87450 | 2285 | -8159 | 89735 | 89735 |
| طهرم1252 | 1348 | 0 | 1248 | 100 | 100 | 1348 | 1348 |
| طخود1247 | 20503 | 0 | 20503 | 0 | 0 | 20503 | 20503 |
| طسپا1139 | 32365 | 0 | 22102 | 10263 | 10263 | 32365 | 32365 |
| طخود1252 | 18781 | 300 | 18664 | 417 | 117 | 19081 | 19081 |
| طملت1206 | 304297 | 47077 | 350169 | 1205 | -45872 | 351374 | 351374 |
| طذوب1215 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 |
| طهرم1256 | 11767 | 1401 | 12648 | 520 | -881 | 13168 | 13168 |
| طذوب1213 | 500 | 177 | 677 | 0 | -177 | 677 | 677 |
| طذوب1209 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 900 |
| طخود1243 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| طهرم1123 | 95337 | 16001 | 95107 | 16231 | 230 | 111338 | 111338 |
| طهرم1120 | 5392 | 1614 | 7006 | 0 | -1614 | 7006 | 7006 |
| طخود1253 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| طذوب1217 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 |
| طهرم1115 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| طهرم1116 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| طهرم1250 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| طهرم1125 | 880065 | 25019 | 873354 | 31730 | 6711 | 905084 | 905084 |
| طهرم1248 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| طملت1205 | 1279995 | 161129 | 1431124 | 10000 | -151129 | 1441124 | 1441124 |
| طذوب1216 | 1259 | 0 | 1081 | 178 | 178 | 1259 | 1259 |
| طهرم1121 | 13265 | 386 | 13651 | 0 | -386 | 13651 | 13651 |
| طهرم1119 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 |
| طملت1208 | 7772 | 1255 | 8977 | 50 | -1205 | 9027 | 9027 |
| طهرم1118 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| طملت1204 | 383960 | 42602 | 426436 | 126 | -42476 | 426562 | 426562 |
| طهرم1122 | 18942 | 1 | 16259 | 2684 | 2683 | 18943 | 18943 |
| طهرم1124 | 216852 | 9514 | 200506 | 25860 | 16346 | 226366 | 226366 |
| طهرم1254 | 2601 | 1840 | 4441 | 0 | -1840 | 4441 | 4441 |
| طملت1200 | 943 | 0 | 69 | 874 | 874 | 943 | 943 |
| طخود1250 | 1446140 | 2000 | 1437340 | 10800 | 8800 | 1448140 | 1448140 |
| طملت1203 | 77116 | 0 | 63116 | 14000 | 14000 | 77116 | 77116 |
| طهرم1253 | 3854 | 200 | 4054 | 0 | -200 | 4054 | 4054 |
| طملت1207 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| طهرم1258 | 1647 | 200 | 1847 | 0 | -200 | 1847 | 1847 |
| طخود1251 | 242478 | 4500 | 246878 | 100 | -4400 | 246978 | 246978 |
| طهرم1251 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| طموج1225 | 0 | 6 | 6 | 0 | -6 | 6 | 6 |
| طهرم2030 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| طهرم2027 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| طران1118 | 1 | 68 | 68 | 1 | -67 | 69 | 69 |
| طهرم2023 | 182 | 0 | 182 | 0 | 0 | 182 | 182 |
| طهرم2024 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| طاطلس120306 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| طاطلس120307 | 0 | 61 | 61 | 0 | -61 | 61 | 61 |
| طاطلس120303 | 2 | 6 | 0 | 8 | 2 | 8 | 8 |
| طهرم1128 | 3793 | 35 | 3040 | 788 | 753 | 3828 | 3828 |
| طهرم1127 | 7252 | 4674 | 10750 | 1176 | -3498 | 11926 | 11926 |
| طراز1205 | 410 | 0 | 410 | 0 | 0 | 410 | 410 |
| طراز1207 | 21 | 0 | 20 | 1 | 1 | 21 | 21 |
| طراز2007 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| طهرم1259 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| طهرم0138 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| طهرم1129 | 11 | 2 | 13 | 0 | -2 | 13 | 13 |
| طهرم1130 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| طهرم3026 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| طستا1246 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| نماد | حجم خرید حقیقی | حجم خرید حقوقی | حجم فروش حقیقی | حجم فروش حقوقی | حجم خالص خرید حقیقی |
|---|---|---|---|---|---|
| طخود1249 | 2267551 | 0 | 2221800 | 45751 | 45751 |
| طهرم1125 | 1225703 | 39053 | 1196269 | 68487 | 29434 |
| طملت1205 | 1042476 | 122204 | 1164680 | 0 | -122204 |
| طخود1250 | 1000667 | 71000 | 1071667 | 0 | -71000 |
| طستا1242 | 963489 | 3029 | 959518 | 7000 | 3971 |
| طسپا1138 | 765904 | 7000 | 772904 | 0 | -7000 |
| طخود1248 | 584156 | 13454 | 575610 | 22000 | 8546 |
| طملت1204 | 441556 | 2800 | 338973 | 105383 | 102583 |
| طستا1243 | 432914 | 0 | 432914 | 0 | 0 |
| طستا1241 | 391072 | 0 | 382272 | 8800 | 8800 |
| طهرم1124 | 366621 | 25118 | 380780 | 10959 | -14159 |
| طستا1240 | 262483 | 11500 | 246313 | 27670 | 16170 |
| طملت1206 | 220232 | 156659 | 376891 | 0 | -156659 |
| طستا1239 | 129757 | 0 | 129757 | 0 | 0 |
| طخود1251 | 117565 | 31200 | 148765 | 0 | -31200 |
| طستا1238 | 106717 | 0 | 106717 | 0 | 0 |
| طهرم1126 | 69011 | 33452 | 98365 | 4098 | -29354 |
| طستا1244 | 67637 | 0 | 67637 | 0 | 0 |
| طملت1203 | 49877 | 0 | 49877 | 0 | 0 |
| مجموع خرید | حجم خرید حقیقی | حجم خرید حقوقی | حجم فروش حقیقی | حجم فروش حقوقی | مجموع خرید | مجموع فروش | حجم خالص خرید حقیقی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 1,120,000,000 | - | 1,120,000,000 | 0 | !ERROR! G2 -> H2 -> H2 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H2 -> H2 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 1,550,868 | 19,275 | 1,466,143 | 104,000 | 0 | !ERROR! G3 -> H3 -> H3 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H3 -> H3 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 1,087,282 | 9,714 | 1,068,560 | 28,436 | 0 | !ERROR! G4 -> H4 -> H4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H4 -> H4 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 422,173 | - | 422,173 | - | 0 | !ERROR! G5 -> H5 -> H5 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H5 -> H5 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 179,547 | 12,175 | 191,722 | - | 0 | !ERROR! G6 -> H6 -> H6 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H6 -> H6 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 146,401 | 12,718 | 152,217 | 6,902 | 0 | !ERROR! G7 -> H7 -> H7 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H7 -> H7 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 101,200 | 10,258 | 106,224 | 5,234 | 0 | !ERROR! G8 -> H8 -> H8 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H8 -> H8 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 108,769 | - | 108,769 | - | 0 | !ERROR! G9 -> H9 -> H9 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H9 -> H9 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 59,376 | 6,413 | 64,446 | 1,343 | 0 | !ERROR! G10 -> H10 -> H10 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H10 -> H10 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 46,841 | 6,000 | 52,841 | - | 0 | !ERROR! G11 -> H11 -> H11 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H11 -> H11 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 37,341 | 3,141 | 37,868 | 2,614 | 0 | !ERROR! G12 -> H12 -> H12 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H12 -> H12 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 30,369 | 9,553 | 31,406 | 8,516 | 0 | !ERROR! G13 -> H13 -> H13 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H13 -> H13 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 34,054 | 3,472 | 24,508 | 13,018 | 0 | !ERROR! G14 -> H14 -> H14 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H14 -> H14 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 8,198 | 10,184 | 16,755 | 1,627 | 0 | !ERROR! G15 -> H15 -> H15 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H15 -> H15 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 17,802 | 2 | 10,194 | 7,610 | 0 | !ERROR! G16 -> H16 -> H16 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H16 -> H16 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 17,641 | - | 17,641 | - | 0 | !ERROR! G17 -> H17 -> H17 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H17 -> H17 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 9,214 | 3,747 | 10,871 | 2,090 | 0 | !ERROR! G18 -> H18 -> H18 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H18 -> H18 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 9,316 | 2,839 | 12,155 | - | 0 | !ERROR! G19 -> H19 -> H19 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H19 -> H19 -> Cyclic Reference in Formula |
| مجموع خرید | حجم خرید حقیقی | حجم خرید حقوقی | حجم فروش حقیقی | حجم فروش حقوقی | مجموع خرید | مجموع فروش | حجم خالص خرید حقیقی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 1,120,000,000 | - | 1,120,000,000 | 0 | !ERROR! G2 -> H2 -> H2 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H2 -> H2 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 1,550,868 | 19,275 | 1,466,143 | 104,000 | 0 | !ERROR! G3 -> H3 -> H3 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H3 -> H3 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 1,087,282 | 9,714 | 1,068,560 | 28,436 | 0 | !ERROR! G4 -> H4 -> H4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H4 -> H4 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 422,173 | - | 422,173 | - | 0 | !ERROR! G5 -> H5 -> H5 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H5 -> H5 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 179,547 | 12,175 | 191,722 | - | 0 | !ERROR! G6 -> H6 -> H6 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H6 -> H6 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 146,401 | 12,718 | 152,217 | 6,902 | 0 | !ERROR! G7 -> H7 -> H7 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H7 -> H7 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 101,200 | 10,258 | 106,224 | 5,234 | 0 | !ERROR! G8 -> H8 -> H8 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H8 -> H8 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 108,769 | - | 108,769 | - | 0 | !ERROR! G9 -> H9 -> H9 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H9 -> H9 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 59,376 | 6,413 | 64,446 | 1,343 | 0 | !ERROR! G10 -> H10 -> H10 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H10 -> H10 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 46,841 | 6,000 | 52,841 | - | 0 | !ERROR! G11 -> H11 -> H11 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H11 -> H11 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 37,341 | 3,141 | 37,868 | 2,614 | 0 | !ERROR! G12 -> H12 -> H12 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H12 -> H12 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 30,369 | 9,553 | 31,406 | 8,516 | 0 | !ERROR! G13 -> H13 -> H13 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H13 -> H13 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 34,054 | 3,472 | 24,508 | 13,018 | 0 | !ERROR! G14 -> H14 -> H14 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H14 -> H14 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 8,198 | 10,184 | 16,755 | 1,627 | 0 | !ERROR! G15 -> H15 -> H15 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H15 -> H15 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 17,802 | 2 | 10,194 | 7,610 | 0 | !ERROR! G16 -> H16 -> H16 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H16 -> H16 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 17,641 | - | 17,641 | - | 0 | !ERROR! G17 -> H17 -> H17 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H17 -> H17 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 9,214 | 3,747 | 10,871 | 2,090 | 0 | !ERROR! G18 -> H18 -> H18 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H18 -> H18 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 9,316 | 2,839 | 12,155 | - | 0 | !ERROR! G19 -> H19 -> H19 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H19 -> H19 -> Cyclic Reference in Formula |
| مجموع خرید | حجم خرید حقیقی | حجم خرید حقوقی | حجم فروش حقیقی | حجم فروش حقوقی | مجموع خرید | مجموع فروش | حجم خالص خرید حقیقی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 1,120,000,000 | - | 1,120,000,000 | 0 | !ERROR! G2 -> H2 -> H2 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H2 -> H2 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 1,550,868 | 19,275 | 1,466,143 | 104,000 | 0 | !ERROR! G3 -> H3 -> H3 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H3 -> H3 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 1,087,282 | 9,714 | 1,068,560 | 28,436 | 0 | !ERROR! G4 -> H4 -> H4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H4 -> H4 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 422,173 | - | 422,173 | - | 0 | !ERROR! G5 -> H5 -> H5 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H5 -> H5 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 179,547 | 12,175 | 191,722 | - | 0 | !ERROR! G6 -> H6 -> H6 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H6 -> H6 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 146,401 | 12,718 | 152,217 | 6,902 | 0 | !ERROR! G7 -> H7 -> H7 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H7 -> H7 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 101,200 | 10,258 | 106,224 | 5,234 | 0 | !ERROR! G8 -> H8 -> H8 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H8 -> H8 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 108,769 | - | 108,769 | - | 0 | !ERROR! G9 -> H9 -> H9 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H9 -> H9 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 59,376 | 6,413 | 64,446 | 1,343 | 0 | !ERROR! G10 -> H10 -> H10 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H10 -> H10 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 46,841 | 6,000 | 52,841 | - | 0 | !ERROR! G11 -> H11 -> H11 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H11 -> H11 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 37,341 | 3,141 | 37,868 | 2,614 | 0 | !ERROR! G12 -> H12 -> H12 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H12 -> H12 -> Cyclic Reference in Formula |
