در این گزارش سعی داریم بالاترین حجم روزانه خرید و فروش اختیار خرید به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی را شرح دهیم.
اختیار معامله (به فرانسوی: option) یک ابزار مشتقه در مالی است. اختیار معامله یک قرارداد قانونی است که توسط یک فروشنده به یک خریدار در ازای مبلغ معینی فروخته میشود. خریدار این قرارداد آنگاه این اختیار را به دست میآورد که یک دارایی اعم از سهام یا کالا را تا مدت مشخصی به مبلغ تعیین شدهای بخرد یا بفروشد.
قیمت اعمال: قیمتی است که معامله دارایی پایه بر اساس آن اعمال میشود.
تاریخ سررسید: به روز مشخصی اطلاق میشود که در آن، قرارداد اختیار معامله به پایان میرسد. پس از این تاریخ، قرارداد دیگر معتبر نخواهد بود.
شرایط تسویه: آیا دارندهٔ اختیار باید دارایی واقعی را در زمان اعمال تحویل دهد یا معادل وجه نقد پرداخت کند.
اختیاری که به دارندهاش اجازه میدهد دارایی را به قیمت مشخص خریداری کند اختیار خرید نامیده میشود.
مثبت بودن شاخص خالص خرید حقیقی نشاندهنده تمایل بیشتر حقیقیها به ورود به موقعیتهای خرید اختیار است و منفی بودن آن، نشانهی خروج یا کاهش تمایل است.
| مجموع خرید | حجم خرید حقیقی | حجم خرید حقوقی | حجم فروش حقیقی | حجم فروش حقوقی | مجموع خرید | مجموع فروش | حجم خالص خرید حقیقی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 1,120,000,000 | - | 1,120,000,000 | 0 | !ERROR! G2 -> H2 -> H2 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H2 -> H2 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 1,550,868 | 19,275 | 1,466,143 | 104,000 | 0 | !ERROR! G3 -> H3 -> H3 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H3 -> H3 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 1,087,282 | 9,714 | 1,068,560 | 28,436 | 0 | !ERROR! G4 -> H4 -> H4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H4 -> H4 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 422,173 | - | 422,173 | - | 0 | !ERROR! G5 -> H5 -> H5 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H5 -> H5 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 179,547 | 12,175 | 191,722 | - | 0 | !ERROR! G6 -> H6 -> H6 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H6 -> H6 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 146,401 | 12,718 | 152,217 | 6,902 | 0 | !ERROR! G7 -> H7 -> H7 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H7 -> H7 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 101,200 | 10,258 | 106,224 | 5,234 | 0 | !ERROR! G8 -> H8 -> H8 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H8 -> H8 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 108,769 | - | 108,769 | - | 0 | !ERROR! G9 -> H9 -> H9 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H9 -> H9 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 59,376 | 6,413 | 64,446 | 1,343 | 0 | !ERROR! G10 -> H10 -> H10 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H10 -> H10 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 46,841 | 6,000 | 52,841 | - | 0 | !ERROR! G11 -> H11 -> H11 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H11 -> H11 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 37,341 | 3,141 | 37,868 | 2,614 | 0 | !ERROR! G12 -> H12 -> H12 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H12 -> H12 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 30,369 | 9,553 | 31,406 | 8,516 | 0 | !ERROR! G13 -> H13 -> H13 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H13 -> H13 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 34,054 | 3,472 | 24,508 | 13,018 | 0 | !ERROR! G14 -> H14 -> H14 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H14 -> H14 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 8,198 | 10,184 | 16,755 | 1,627 | 0 | !ERROR! G15 -> H15 -> H15 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H15 -> H15 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 17,802 | 2 | 10,194 | 7,610 | 0 | !ERROR! G16 -> H16 -> H16 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H16 -> H16 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 17,641 | - | 17,641 | - | 0 | !ERROR! G17 -> H17 -> H17 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H17 -> H17 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 9,214 | 3,747 | 10,871 | 2,090 | 0 | !ERROR! G18 -> H18 -> H18 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H18 -> H18 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 9,316 | 2,839 | 12,155 | - | 0 | !ERROR! G19 -> H19 -> H19 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H19 -> H19 -> Cyclic Reference in Formula |
| مجموع خرید | حجم خرید حقیقی | حجم خرید حقوقی | حجم فروش حقیقی | حجم فروش حقوقی | مجموع خرید | مجموع فروش | حجم خالص خرید حقیقی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 1,120,000,000 | - | 1,120,000,000 | 0 | !ERROR! G2 -> H2 -> H2 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H2 -> H2 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 1,550,868 | 19,275 | 1,466,143 | 104,000 | 0 | !ERROR! G3 -> H3 -> H3 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H3 -> H3 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 1,087,282 | 9,714 | 1,068,560 | 28,436 | 0 | !ERROR! G4 -> H4 -> H4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H4 -> H4 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 422,173 | - | 422,173 | - | 0 | !ERROR! G5 -> H5 -> H5 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H5 -> H5 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 179,547 | 12,175 | 191,722 | - | 0 | !ERROR! G6 -> H6 -> H6 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H6 -> H6 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 146,401 | 12,718 | 152,217 | 6,902 | 0 | !ERROR! G7 -> H7 -> H7 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H7 -> H7 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 101,200 | 10,258 | 106,224 | 5,234 | 0 | !ERROR! G8 -> H8 -> H8 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H8 -> H8 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 108,769 | - | 108,769 | - | 0 | !ERROR! G9 -> H9 -> H9 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H9 -> H9 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 59,376 | 6,413 | 64,446 | 1,343 | 0 | !ERROR! G10 -> H10 -> H10 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H10 -> H10 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 46,841 | 6,000 | 52,841 | - | 0 | !ERROR! G11 -> H11 -> H11 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H11 -> H11 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 37,341 | 3,141 | 37,868 | 2,614 | 0 | !ERROR! G12 -> H12 -> H12 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H12 -> H12 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 30,369 | 9,553 | 31,406 | 8,516 | 0 | !ERROR! G13 -> H13 -> H13 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H13 -> H13 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 34,054 | 3,472 | 24,508 | 13,018 | 0 | !ERROR! G14 -> H14 -> H14 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H14 -> H14 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 8,198 | 10,184 | 16,755 | 1,627 | 0 | !ERROR! G15 -> H15 -> H15 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H15 -> H15 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 17,802 | 2 | 10,194 | 7,610 | 0 | !ERROR! G16 -> H16 -> H16 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H16 -> H16 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 17,641 | - | 17,641 | - | 0 | !ERROR! G17 -> H17 -> H17 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H17 -> H17 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 9,214 | 3,747 | 10,871 | 2,090 | 0 | !ERROR! G18 -> H18 -> H18 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H18 -> H18 -> Cyclic Reference in Formula |
| 0 | 9,316 | 2,839 | 12,155 | - | 0 | !ERROR! G19 -> H19 -> H19 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! H19 -> H19 -> Cyclic Reference in Formula |
| نماد | حجم خرید حقیقی | حجم خرید حقوقی | حجم فروش حقیقی | حجم فروش حقوقی | حجم خالص خرید حقیقی | مجموع خرید | مجموع فروش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ضخود1250 | 14887090 | 219781 | 13101821 | 2005050 | 1785269 | 15106871 | 15106871 |
| ضسپا1138 | 7144461 | 918598 | 8006375 | 56684 | -861914 | 8063059 | 8063059 |
| ضخود1249 | 5367807 | 7953 | 5287630 | 88130 | 80177 | 5375760 | 5375760 |
| ضخود1251 | 2370760 | 71608 | 2424368 | 18000 | -53608 | 2442368 | 2442368 |
| ضملت1205 | 2259828 | 93814 | 2180911 | 172731 | 78917 | 2353642 | 2353642 |
| ضملت1206 | 1857786 | 110400 | 1226605 | 741581 | 631181 | 1968186 | 1968186 |
| ضهرم1125 | 1580126 | 32197 | 1452674 | 159649 | 127452 | 1612323 | 1612323 |
| ضسپا1247 | 1418606 | 58955 | 765035 | 712526 | 653571 | 1477561 | 1477561 |
| ضستا1243 | 1162722 | 77468 | 1115190 | 125000 | 47532 | 1240190 | 1240190 |
| ضسپا1248 | 1205023 | 30507 | 417274 | 818256 | 787749 | 1235530 | 1235530 |
| ضستا1242 | 1141550 | 21250 | 1107095 | 55705 | 34455 | 1162800 | 1162800 |
| ضهرم1126 | 956877 | 110299 | 935336 | 131840 | 21541 | 1067176 | 1067176 |
| ضخود0148 | 922629 | 46559 | 787398 | 181790 | 135231 | 969188 | 969188 |
| ضجار1234 | 574721 | 141139 | 640860 | 75000 | -66139 | 715860 | 715860 |
| ضستا1244 | 667769 | 35000 | 684574 | 18195 | -16805 | 702769 | 702769 |
| ضجار1235 | 543466 | 102435 | 324015 | 321886 | 219451 | 645901 | 645901 |
| ضسپا1139 | 604212 | 27867 | 577079 | 55000 | 27133 | 632079 | 632079 |
| ضخود1248 | 583039 | 14989 | 597411 | 617 | -14372 | 598028 | 598028 |
| ضملت1207 | 474569 | 77292 | 492029 | 59832 | -17460 | 551861 | 551861 |
| ضخود0149 | 507805 | 24128 | 360533 | 171400 | 147272 | 531933 | 531933 |
| ضهرم1124 | 442808 | 27814 | 462431 | 8191 | -19623 | 470622 | 470622 |
| ضذوب1218 | 394041 | 28860 | 422900 | 1 | -28859 | 422901 | 422901 |
| ضخود2070 | 385300 | 2163 | 272244 | 115219 | 113056 | 387463 | 387463 |
| ضمخا0104 | 382675 | 0 | 226675 | 156000 | 156000 | 382675 | 382675 |
| ضذوب1216 | 319114 | 60178 | 306204 | 73088 | 12910 | 379292 | 379292 |
| ضخود1247 | 365485 | 3425 | 367004 | 1906 | -1519 | 368910 | 368910 |
| ضصاد0130 | 358766 | 0 | 143225 | 215541 | 215541 | 358766 | 358766 |
| ضسپا1137 | 326472 | 26062 | 350528 | 2006 | -24056 | 352534 | 352534 |
| ضملت1204 | 334848 | 2428 | 214149 | 123127 | 120699 | 337276 | 337276 |
| ضسپا0118 | 285193 | 21000 | 58612 | 247581 | 226581 | 306193 | 306193 |
| ضستا1245 | 255126 | 10000 | 225663 | 39463 | 29463 | 265126 | 265126 |
| ضملت1208 | 228775 | 30490 | 250520 | 8745 | -21745 | 259265 | 259265 |
| ضذوب1215 | 228285 | 0 | 173123 | 55162 | 55162 | 228285 | 228285 |
| ضخود0150 | 180090 | 42040 | 163467 | 58663 | 16623 | 222130 | 222130 |
| ضجار1236 | 175396 | 42800 | 96398 | 121798 | 78998 | 218196 | 218196 |
| ضفلا0124 | 334 | 200000 | 133 | 200201 | 201 | 200334 | 200334 |
| ضفلا1215 | 192 | 200000 | 110 | 200082 | 82 | 200192 | 200192 |
| ضجار1233 | 196465 | 84 | 163751 | 32798 | 32714 | 196549 | 196549 |
| ضخود2067 | 184719 | 6291 | 160010 | 31000 | 24709 | 191010 | 191010 |
| ضخود1252 | 113049 | 59786 | 172835 | 0 | -59786 | 172835 | 172835 |
| ضفلا1222 | 170465 | 4 | 127511 | 42958 | 42954 | 170469 | 170469 |
| ضخود0147 | 166397 | 100 | 165497 | 1000 | 900 | 166497 | 166497 |
| ضستا1241 | 139281 | 2367 | 134597 | 7051 | 4684 | 141648 | 141648 |
| ضصاد0131 | 140889 | 0 | 93902 | 46987 | 46987 | 140889 | 140889 |
| ضذوب0128 | 137631 | 1501 | 92631 | 46501 | 45000 | 139132 | 139132 |
| ضهرم1128 | 122693 | 11308 | 103959 | 30042 | 18734 | 134001 | 134001 |
| ضذوب1217 | 113475 | 9600 | 123074 | 1 | -9599 | 123075 | 123075 |
| ضفار1200 | 2839 | 100000 | 3806 | 99033 | -967 | 102839 | 102839 |
| ضهرم1127 | 80665 | 16561 | 83628 | 13598 | -2963 | 97226 | 97226 |
| ضذوب1219 | 64075 | 7471 | 51546 | 20000 | 12529 | 71546 | 71546 |
| ضسپا1140 | 67157 | 3000 | 70157 | 0 | -3000 | 70157 | 70157 |
| ضسپا1246 | 68193 | 770 | 44910 | 24053 | 23283 | 68963 | 68963 |
| ضهرم0134 | 64327 | 4321 | 57161 | 11487 | 7166 | 68648 | 68648 |
| ضخود1254 | 66942 | 0 | 66942 | 0 | 0 | 66942 | 66942 |
| ضسپا1136 | 64464 | 2119 | 66583 | 0 | -2119 | 66583 | 66583 |
| ضهرم1123 | 49765 | 14136 | 58223 | 5678 | -8458 | 63901 | 63901 |
| ضخود2069 | 29784 | 30020 | 34202 | 25602 | -4418 | 59804 | 59804 |
| ضهرم1130 | 58498 | 1 | 46948 | 11551 | 11550 | 58499 | 58499 |
| ضخود2066 | 58418 | 0 | 19011 | 39407 | 39407 | 58418 | 58418 |
| ضملت1203 | 58002 | 104 | 9346 | 48760 | 48656 | 58106 | 58106 |
| ضخود2068 | 53879 | 2163 | 14227 | 41815 | 39652 | 56042 | 56042 |
| ضستا1247 | 54371 | 0 | 47371 | 7000 | 7000 | 54371 | 54371 |
| ضملت0127 | 52507 | 10 | 43517 | 9000 | 8990 | 52517 | 52517 |
| ضفار2019 | 1 | 50000 | 0 | 50001 | 1 | 50001 | 50001 |
| ضملت0129 | 49390 | 0 | 7546 | 41844 | 41844 | 49390 | 49390 |
| ضملت2041 | 47241 | 730 | 32451 | 15520 | 14790 | 47971 | 47971 |
| ضخود1253 | 47573 | 0 | 47573 | 0 | 0 | 47573 | 47573 |
| ضذوب0127 | 46649 | 0 | 12249 | 34400 | 34400 | 46649 | 46649 |
| ضجار1232 | 44486 | 0 | 26811 | 17675 | 17675 | 44486 | 44486 |
| ضذوب1220 | 44407 | 0 | 44407 | 0 | 0 | 44407 | 44407 |
| ضهرم1129 | 38870 | 471 | 38108 | 1233 | 762 | 39341 | 39341 |
| ضخود2071 | 13752 | 23772 | 9571 | 27953 | 4181 | 37524 | 37524 |
| ضمخا0105 | 37021 | 0 | 4830 | 32191 | 32191 | 37021 | 37021 |
| ضستا1240 | 35667 | 1 | 28166 | 7502 | 7501 | 35668 | 35668 |
| ضفلا1221 | 34335 | 2 | 19094 | 15243 | 15241 | 34337 | 34337 |
| ضستا0140 | 33372 | 0 | 2604 | 30768 | 30768 | 33372 | 33372 |
| ضسپا0119 | 32774 | 0 | 14600 | 18174 | 18174 | 32774 | 32774 |
| ضهمن1132 | 31863 | 367 | 27352 | 4878 | 4511 | 32230 | 32230 |
| ضملت0131 | 28381 | 1592 | 2173 | 27800 | 26208 | 29973 | 29973 |
| ضسپا0120 | 29893 | 0 | 15038 | 14855 | 14855 | 29893 | 29893 |
| ضخود0155 | 29281 | 0 | 14632 | 14649 | 14649 | 29281 | 29281 |
| ضهرم1258 | 22503 | 6694 | 29197 | 0 | -6694 | 29197 | 29197 |
| ضملت0128 | 29180 | 0 | 1236 | 27944 | 27944 | 29180 | 29180 |
| ضهرم0133 | 24299 | 3847 | 22772 | 5374 | 1527 | 28146 | 28146 |
| ضخود4056 | 27689 | 100 | 21025 | 6764 | 6664 | 27789 | 27789 |
| ضسپا0117 | 23636 | 1640 | 5576 | 19700 | 18060 | 25276 | 25276 |
| ضسپا1249 | 22470 | 2000 | 24470 | 0 | -2000 | 24470 | 24470 |
| ضهرم1256 | 22453 | 1032 | 23239 | 246 | -786 | 23485 | 23485 |
| ضسپا1245 | 21414 | 0 | 17174 | 4240 | 4240 | 21414 | 21414 |
| ضخود1256 | 19932 | 0 | 19932 | 0 | 0 | 19932 | 19932 |
| ضجار1237 | 19455 | 0 | 19455 | 0 | 0 | 19455 | 19455 |
| ضمخا0103 | 19286 | 0 | 6286 | 13000 | 13000 | 19286 | 19286 |
| ضستا1246 | 13850 | 4000 | 13092 | 4758 | 758 | 17850 | 17850 |
| ضستا4041 | 17582 | 1 | 1583 | 16000 | 15999 | 17583 | 17583 |
| ضخود0146 | 17079 | 0 | 15275 | 1804 | 1804 | 17079 | 17079 |
| ضملت1211 | 14355 | 2501 | 16856 | 0 | -2501 | 16856 | 16856 |
| ضملت1212 | 16840 | 0 | 9340 | 7500 | 7500 | 16840 | 16840 |
| ضهرم1257 | 14611 | 2223 | 16476 | 358 | -1865 | 16834 | 16834 |
| ضجار2059 | 16724 | 0 | 3840 | 12884 | 12884 | 16724 | 16724 |
| ضملت3059 | 16705 | 0 | 7083 | 9622 | 9622 | 16705 | 16705 |
| ضفلا1225 | 11017 | 5000 | 16017 | 0 | -5000 | 16017 | 16017 |
| ضملت2040 | 14942 | 0 | 8725 | 6217 | 6217 | 14942 | 14942 |
| ضهرم0132 | 13028 | 1857 | 9244 | 5641 | 3784 | 14885 | 14885 |
| ضهرم0131 | 13879 | 643 | 6605 | 7917 | 7274 | 14522 | 14522 |
| ضصاد0133 | 14236 | 0 | 14236 | 0 | 0 | 14236 | 14236 |
| ضملت1202 | 14122 | 0 | 3235 | 10887 | 10887 | 14122 | 14122 |
| ضجار2061 | 13660 | 300 | 11960 | 2000 | 1700 | 13960 | 13960 |
| ضملت3058 | 12379 | 847 | 2583 | 10643 | 9796 | 13226 | 13226 |
| ضسپا3051 | 12084 | 100 | 2257 | 9927 | 9827 | 12184 | 12184 |
| ضخود3104 | 11925 | 0 | 10942 | 983 | 983 | 11925 | 11925 |
| ضسپا1131 | 9815 | 1424 | 11239 | 0 | -1424 | 11239 | 11239 |
| ضخود0151 | 10899 | 0 | 6899 | 4000 | 4000 | 10899 | 10899 |
| ضملت1210 | 10259 | 0 | 7259 | 3000 | 3000 | 10259 | 10259 |
| ضفرابورس325 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| ضخود3105 | 9938 | 0 | 4888 | 5050 | 5050 | 9938 | 9938 |
| ضسپا1242 | 9935 | 0 | 6285 | 3650 | 3650 | 9935 | 9935 |
| ضملت2039 | 9849 | 0 | 4483 | 5366 | 5366 | 9849 | 9849 |
| ضفلا1224 | 9773 | 0 | 9773 | 0 | 0 | 9773 | 9773 |
| ضهرم1255 | 5538 | 4063 | 8921 | 680 | -3383 | 9601 | 9601 |
| ضشنا1237 | 8351 | 245 | 5102 | 3494 | 3249 | 8596 | 8596 |
| ضملت2042 | 8248 | 0 | 8248 | 0 | 0 | 8248 | 8248 |
| ضسپا1135 | 4419 | 3591 | 8008 | 2 | -3589 | 8010 | 8010 |
| ضذوب0129 | 7570 | 0 | 7570 | 0 | 0 | 7570 | 7570 |
| ضذوب2009 | 7432 | 0 | 364 | 7068 | 7068 | 7432 | 7432 |
| ضسپا1142 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000 |
| ضملت0130 | 6789 | 0 | 3063 | 3726 | 3726 | 6789 | 6789 |
| ضهرم0136 | 6189 | 374 | 6563 | 0 | -374 | 6563 | 6563 |
| ضموج1227 | 2935 | 3560 | 3688 | 2807 | -753 | 6495 | 6495 |
| ضستا4038 | 6493 | 0 | 1271 | 5222 | 5222 | 6493 | 6493 |
| ضذوب2011 | 6333 | 0 | 200 | 6133 | 6133 | 6333 | 6333 |
| ضران1117 | 6317 | 0 | 6317 | 0 | 0 | 6317 | 6317 |
| ضملت0126 | 6285 | 0 | 915 | 5370 | 5370 | 6285 | 6285 |
| ضخود2074 | 6255 | 0 | 4486 | 1769 | 1769 | 6255 | 6255 |
| ضفلا0131 | 6165 | 0 | 6165 | 0 | 0 | 6165 | 6165 |
| ضشنا1233 | 6127 | 0 | 5085 | 1042 | 1042 | 6127 | 6127 |
| ضهرم1259 | 5255 | 823 | 6078 | 0 | -823 | 6078 | 6078 |
| ضهرم1260 | 3356 | 2542 | 5898 | 0 | -2542 | 5898 | 5898 |
| ضفلا1227 | 5866 | 0 | 5866 | 0 | 0 | 5866 | 5866 |
| ضخود2072 | 5715 | 0 | 0 | 5715 | 5715 | 5715 | 5715 |
| ضهرم0135 | 5644 | 1 | 4831 | 814 | 813 | 5645 | 5645 |
| ضسپا1130 | 3899 | 1700 | 5599 | 0 | -1700 | 5599 | 5599 |
| ضخود0152 | 5441 | 0 | 3342 | 2099 | 2099 | 5441 | 5441 |
| ضهرم1122 | 2499 | 2829 | 4120 | 1208 | -1621 | 5328 | 5328 |
| ضخود1242 | 4728 | 600 | 5328 | 0 | -600 | 5328 | 5328 |
| ضستا0144 | 5304 | 0 | 5304 | 0 | 0 | 5304 | 5304 |
| ضملت3061 | 5147 | 0 | 5147 | 0 | 0 | 5147 | 5147 |
| ضوتعاون325 | 5000 | 0 | 2310 | 2690 | 2690 | 5000 | 5000 |
| ضبساما311 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 |
| ضملت1201 | 2880 | 2105 | 1609 | 3376 | 1271 | 4985 | 4985 |
| ضموج1226 | 3187 | 1698 | 2088 | 2797 | 1099 | 4885 | 4885 |
| ضستا0139 | 4525 | 0 | 3756 | 769 | 769 | 4525 | 4525 |
| ضملت2036 | 3379 | 1117 | 314 | 4182 | 3065 | 4496 | 4496 |
| ضخود3108 | 4491 | 0 | 4491 | 0 | 0 | 4491 | 4491 |
| ضخود1241 | 4333 | 0 | 4333 | 0 | 0 | 4333 | 4333 |
| ضهرم0130 | 3422 | 883 | 430 | 3875 | 2992 | 4305 | 4305 |
| ضخود2062 | 3575 | 675 | 2566 | 1684 | 1009 | 4250 | 4250 |
| ضسپا1134 | 3617 | 617 | 4234 | 0 | -617 | 4234 | 4234 |
| ضمخا0108 | 4203 | 0 | 4203 | 0 | 0 | 4203 | 4203 |
| ضموج1228 | 2350 | 1657 | 1467 | 2540 | 883 | 4007 | 4007 |
| ضستا0138 | 3099 | 895 | 3994 | 0 | -895 | 3994 | 3994 |
| ضملت3062 | 3251 | 0 | 3251 | 0 | 0 | 3251 | 3251 |
| ضموج1229 | 1338 | 1900 | 2037 | 1201 | -699 | 3238 | 3238 |
| ضملت1209 | 3050 | 0 | 2465 | 585 | 585 | 3050 | 3050 |
| ضستا1239 | 3047 | 0 | 3047 | 0 | 0 | 3047 | 3047 |
| ضملی0132 | 1249 | 1742 | 611 | 2380 | 638 | 2991 | 2991 |
| ضبساما106 | 0 | 2966 | 2966 | 0 | -2966 | 2966 | 2966 |
| ضخود3102 | 2853 | 0 | 2853 | 0 | 0 | 2853 | 2853 |
| ضملت4013 | 2760 | 0 | 90 | 2670 | 2670 | 2760 | 2760 |
| ضشنا2057 | 2756 | 0 | 688 | 2068 | 2068 | 2756 | 2756 |
| ضسپا1141 | 2590 | 0 | 2590 | 0 | 0 | 2590 | 2590 |
| ضخود1243 | 2508 | 0 | 2508 | 0 | 0 | 2508 | 2508 |
| ضخود4058 | 2503 | 0 | 1512 | 991 | 991 | 2503 | 2503 |
| ضذوب0126 | 1989 | 467 | 1515 | 941 | 474 | 2456 | 2456 |
| ضهرم1254 | 1701 | 620 | 2321 | 0 | -620 | 2321 | 2321 |
| ضذوب3045 | 2297 | 0 | 313 | 1984 | 1984 | 2297 | 2297 |
| ضسپا3052 | 2267 | 0 | 885 | 1382 | 1382 | 2267 | 2267 |
| ضشنا1236 | 1989 | 242 | 2231 | 0 | -242 | 2231 | 2231 |
| ضستا0141 | 2210 | 0 | 2110 | 100 | 100 | 2210 | 2210 |
| ضفلا1226 | 2176 | 0 | 2176 | 0 | 0 | 2176 | 2176 |
| ضخود1246 | 2174 | 0 | 2174 | 0 | 0 | 2174 | 2174 |
| ضخود2065 | 2163 | 0 | 2163 | 0 | 0 | 2163 | 2163 |
| ضملت2043 | 2093 | 0 | 1728 | 365 | 365 | 2093 | 2093 |
| ضشنا1234 | 2071 | 0 | 1293 | 778 | 778 | 2071 | 2071 |
| ضهرم1253 | 2032 | 27 | 1847 | 212 | 185 | 2059 | 2059 |
| ضخود0154 | 2055 | 0 | 0 | 2055 | 2055 | 2055 | 2055 |
| ضجار2062 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| ضفار1206 | 1934 | 0 | 1934 | 0 | 0 | 1934 | 1934 |
| ضهرم0138 | 1901 | 0 | 1901 | 0 | 0 | 1901 | 1901 |
| ضهرم2023 | 1808 | 85 | 115 | 1778 | 1693 | 1893 | 1893 |
| ضملت0123 | 1816 | 0 | 1816 | 0 | 0 | 1816 | 1816 |
| ضسپا2026 | 1811 | 0 | 704 | 1107 | 1107 | 1811 | 1811 |
| ضموج1236 | 1801 | 0 | 600 | 1201 | 1201 | 1801 | 1801 |
| ضجار2064 | 1799 | 0 | 1799 | 0 | 0 | 1799 | 1799 |
| ضسپا0122 | 1397 | 392 | 1392 | 397 | 5 | 1789 | 1789 |
| ضفلا1223 | 1786 | 0 | 1786 | 0 | 0 | 1786 | 1786 |
| ضسپا1132 | 297 | 1411 | 1708 | 0 | -1411 | 1708 | 1708 |
| ضسپا1133 | 624 | 1067 | 1691 | 0 | -1067 | 1691 | 1691 |
| ضذوب1213 | 1613 | 0 | 1302 | 311 | 311 | 1613 | 1613 |
