:در این مقاله میخوانید
Toggleدر این گزارش میخواهیم به جزئیات مجامع عمومی عادی سالیانه، فوق العاده و عادی به طور فوق العاده چندین شرکت بورسی و فرابورسی و نیز مجامع صندوقهای سرمایه گذاری بپردازیم. کدام شرکتها و صندوقها این هفته مجمع برگزار میکنند؟
شرکتها و صندوق های بررسی شده در هفتهی پیش رو از تاریخ 18 فروردین ماه تا 23 فروردین ماه ۱۴۰3 مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوقالعاده خود را برگزار خواهند کرد و در خصوص (صورتهای مالی سالانه، تعیین سود، تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس، انتخاب اعضای هیئتمدیره، افزایش سرمایه) تصمیمگیری میکنند.
مجامع عمومی عادی
| نماد | تاریخ مجمع | عنوان و لینک کدال |
|---|---|---|
| سکرما | 1403/01/18 | آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه صنايع سيمان کرمان |
| وصنا | 1403/01/18 | آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران |
| توسن | 1403/01/19 | آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين |
| سشمال | 1403/01/20 | آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سيمان شمال |
| ثباغ | 1403/01/20 | آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شهرسازي و خانه سازي باغميشه |
| ولغدر | 1403/01/20 | آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ليزينگ خودروغدير |
| تليسه | 1403/01/20 | آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت دامداري تليسه نمونه |
مجامع عمومی فوق العاده
| نماد | تاریخ مجمع | عنوان و لینک کدال |
|---|---|---|
| وصنا | 1403/01/18 | آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران |
| کارگزاري بورس به گزين | 1403/01/19 | آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت کارگزاري بورس به گزين |
| توسن | 1403/01/19 | آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين |
| خريخت | 1403/01/19 | آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنايع ريخته گري ايران |
| سپ | 1403/01/21 | آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت پرداخت الکترونيک سامان کيش |
| آردينه | 1403/01/23 | آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت نشاسته و گلوکز آردينه |
مجامع صندوق ها
| نماد و لینک کدال | تاریخ مجمع |
|---|---|
| تدبیرگران فردا سهام | 1403/01/18 |
| سپر | 1403/01/18 |
| بذر سهام | 1403/01/18 |
| یارا | 1403/01/18 |
| کیان سهام | 1403/01/18 |
| برلیان | 1403/01/18 |
| حکمت بازار | 1403/01/18 |
| شتاب | 1403/01/18 |
| تیام | 1403/01/18 |
| کاج | 1403/01/18 |
| کهربا | 1403/01/18 |
| صنعت سهام | 1403/01/18 |
| کیان سهام | 1403/01/18 |
| نفت بازار | 1403/01/19 |
| مروارید | 1403/01/19 |
| درین | 1403/01/19 |
| امین ثابت سهام | 1403/01/19 |
| دانیک | 1403/01/19 |
| آسامید | 1403/01/19 |
| بهین رو | 1403/01/19 |
| سام | 1403/01/19 |
| کاریزما مختلط | 1403/01/19 |
| اعتبار سهام | 1403/01/20 |
| اعتبار | 1403/01/20 |
| اعتبار ثابت | 1403/01/20 |
| کوروش فردا | 1403/01/20 |
| برنا بازار | 1403/01/20 |
| نیلی | 1403/01/23 |
| امید بازار | 1403/01/23 |
پورتفوی سبد سهام تامین منافع سهامداران توسعه سیستم های سرآمد نوین سرآمد نوین مجامع بورسی نرم افزار مدیریت سبد سهام نرم افزارهای تخصصی مالی و بورس