:در این مقاله میخوانید
Toggleدر این گزارش میخواهیم به جزئیات مجامع عمومی عادی سالیانه، فوق العاده و عادی به طور فوق العاده چندین شرکت بورسی و فرابورسی و نیز مجامع صندوقهای سرمایه گذاری بپردازیم. کدام شرکتها و صندوقها این هفته مجمع برگزار میکنند؟
شرکتها و صندوق های بررسی شده در هفتهی پیش رو از تاریخ 8 اردیبهشت ماه تا 13 اردیبهشت ماه ۱۴۰3 مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوقالعاده خود را برگزار خواهند کرد و در خصوص (صورتهای مالی سالانه، تعیین سود، تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس، انتخاب اعضای هیئتمدیره، افزایش سرمایه) تصمیمگیری میکنند.
مجامع عمومی عادی
نماد | تاریخ مجمع | عنوان و لینک کدال |
---|---|---|
حاريا | 1403/02/08 | آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشتيراني اريا |
گشان | 1403/02/08 | آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز |
دکوثر | 1403/02/08 | آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت داروسازي کوثر |
چکام | 1403/02/09 | آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت صنايع چوب و کاغذ مازندران |
کفپارس | 1403/02/10 | آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه |
گلديرا | 1403/02/10 | آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنايع گلديران |
کاذر | 1403/02/12 | آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فرآورده هاي نسوز آذر |
ساروم | 1403/02/12 | آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سيمان اروميه |
کايزد | 1403/02/12 | آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فرانسوز يزد |
دزهراوي | 1403/02/13 | آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازي زهراوي |
ددانا | 1403/02/13 | آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازي دانا |
مجامع عمومی فوق العاده
نماد | تاریخ مجمع | عنوان و لینک کدال |
---|---|---|
شصدف | 1403/02/08 | آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنعتي دوده فام |
حاريا | 1403/02/08 | آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت کشتيراني اريا |
گلديرا | 1403/02/10 | آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنايع گلديران |
وامين | 1403/02/12 | آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمايه گذاري امين توان آفرين ساز |
ددانا | 1403/02/13 | آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت داروسازي دانا |
مجامع صندوق ها
نماد و لینک کدال | تاریخ مجمع |
---|---|
رابین | 1403/02/08 |
یارا | 1403/02/08 |
بازده سهام | 1403/02/08 |
صبا سهام | 1403/02/08 |
دیبا | 1403/02/08 |
ذوب سهام | 1403/02/08 |
تاک بازار | 1403/02/08 |
اکسیر | 1403/02/08 |
رایا بازار | 1403/02/08 |
نیکان بازار | 1403/02/08 |
سینا سهام | 1403/02/09 |
پیشرفت بازار | 1403/02/09 |
امید انصار ثابت | 1403/02/09 |
گنجینه مهر سهام | 1403/02/09 |
نوید انصار | 1403/02/09 |
زر | 1403/02/09 |
گنجینه امید ثابت | 1403/02/09 |
نماد بازار | 1403/02/09 |
تکپاد | 1403/02/11 |
بازبیمه | 1403/02/11 |
ارزش آفرین بازار | 1403/02/11 |
آگاه سهام | 1403/02/11 |
زمرد سهام | 1403/02/11 |
کارآفرین بازار | 1403/02/11 |
آتی جسورانه | 1403/02/11 |
سورنا بازار | 1403/02/12 |
سام | 1403/02/12 |
رویین | 1403/02/12 |
رویین | 1403/02/12 |
دانایان بازار | 1403/02/12 |
دانایان بازار | 1403/02/12 |
ایساتیس سهام | 1403/02/12 |
صنعت سهام | 1403/02/12 |
توسعه ملی بازار | 1403/02/12 |
آکورد | 1403/02/12 |
نیکی بازار | 1403/02/12 |
پورتفوی سبد سهام تامین منافع سهامداران توسعه سیستم های سرآمد نوین سرآمد نوین مجامع بورسی نرم افزار مدیریت سبد سهام نرم افزار های تخصصی مالی و بورس