:در این مقاله میخوانید
Toggleدر این گزارش میخواهیم به جزئیات مجامع عمومی عادی سالیانه، فوق العاده و عادی به طور فوق العاده چندین شرکت بورسی و فرابورسی و نیز مجامع صندوقهای سرمایه گذاری بپردازیم. کدام شرکتها و صندوقها این هفته مجمع برگزار میکنند؟
شرکتها و صندوق های بررسی شده در هفتهی پیش رو از تاریخ 1 اردیبهشت ماه تا 6 اردیبهشت ماه ۱۴۰3 مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوقالعاده خود را برگزار خواهند کرد و در خصوص (صورتهای مالی سالانه، تعیین سود، تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس، انتخاب اعضای هیئتمدیره، افزایش سرمایه) تصمیمگیری میکنند.
مجامع عمومی عادی
نماد | تاریخ مجمع | عنوان و لینک کدال |
---|---|---|
غپاذر | 1403/02/01 | آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي |
وصنا | 1403/02/02 | آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران |
زکشت | 1403/02/04 | آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت کشاورزي مکانيزه اصفهان کشت |
سناوند | 1403/02/05 | آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنايع سيمان نهاوند |
پرداخت | 1403/02/05 | آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت به پرداخت ملت |
بسويچ | 1403/02/05 | آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت پارس سويچ |
مجامع عمومی فوق العاده
نماد | تاریخ مجمع | عنوان و لینک کدال |
---|---|---|
حکشتي | 1403/02/02 | آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران |
وسين | 1403/02/05 | آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت بيمه سينا |
بسويچ | 1403/02/05 | آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت پارس سويچ |
انتخاب | 1403/02/05 | آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان |
مجامع صندوق ها
نماد و لینک کدال | تاریخ مجمع |
---|---|
کیان سهام | 1403/02/01 |
فارابی بازار | 1403/02/01 |
کاردان | 1403/02/01 |
ناب | 1403/02/01 |
حافظ سهام | 1403/02/01 |
افتخار بازار | 1403/02/01 |
ایران زمین ثابت | 1403/02/01 |
عقیق سهام | 1403/02/01 |
ایساتیس سهام | 1403/02/01 |
صبا سهام | 1403/02/01 |
پایا | 1403/02/01 |
آتیه بازار | 1403/02/01 |
مدیر | 1403/02/01 |
الگوریتم ثابت | 1403/02/02 |
افرا ثابت | 1403/02/02 |
گلرنگ ثابت | 1403/02/02 |
آسام | 1403/02/02 |
ملی سهام | 1403/02/02 |
توسعه ملی سهام | 1403/02/02 |
آگاه نیکو | 1403/02/02 |
آسامید | 1403/02/02 |
موج | 1403/02/04 |
پیروزان ثابت | 1403/02/04 |
آسمان مختلط | 1403/02/04 |
کشاورزی ثابت | 1403/02/05 |
بانک کشاورزی سهام | 1403/02/05 |
ماهور | 1403/02/05 |
افرا ثابت | 1403/02/05 |
دانایان بازار | 1403/02/05 |
صنوین | 1403/02/05 |
یکم ایرانیان ثابت | 1403/02/05 |
نوین پیشرو بازار | 1403/02/05 |
نوین پیشرو بازار | 1403/02/05 |
فراز بازار | 1403/02/05 |
پورتفوی سبد سهام تامین منافع سهامداران توسعه سیستم های سرآمد نوین سرآمد نوین مجامع بورسی نرم افزار مدیریت سبد سهام نرم افزار های تخصصی مالی و بورس