:در این مقاله میخوانید
Toggleدر این گزارش میخواهیم به جزئیات مجامع عمومی عادی سالیانه، فوق العاده و عادی به طور فوق العاده چندین شرکت بورسی و فرابورسی و نیز مجامع صندوقهای سرمایه گذاری بپردازیم. کدام شرکتها و صندوقها این هفته مجمع برگزار میکنند؟
شرکتها و صندوق های بررسی شده در هفتهی پیش رو از تاریخ 28 بهمن ماه تا 3 اسفند ماه ۱۴۰۲ مجمع عمومی عادی سالیانه و شرکتها مجمع عمومی فوقالعاده خود را برگزار خواهند کرد و در خصوص (صورتهای مالی سالانه، تعیین سود، تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس، انتخاب اعضای هیئتمدیره، افزایش سرمایه) تصمیمگیری میکنند.
مجامع عمومی عادی
مجامع عمومی فوق العاده
مجامع صندوق ها
نماد و لینک کدال | تاریخ مجمع |
---|---|
هامرز بازار | 1402/11/28 |
کاریزما ثابت | 1402/11/28 |
ارمغان یکم ملل | 1402/11/28 |
اعتماد ملی ثابت | 1402/11/28 |
نوویرا بازار | 1402/11/28 |
نهال | 1402/11/28 |
ذوب سهام | 1402/11/28 |
نماد بازار | 1402/11/28 |
لوتوس بازار | 1402/11/28 |
نفت بازار | 1402/11/28 |
بورسیران سهام | 1402/11/28 |
سحرخیز | 1402/11/28 |
کیان بازار | 1402/11/29 |
دارا بازار | 1402/11/30 |
پتروصبا | 1402/11/30 |
گلرنگ ثابت | 1402/11/30 |
سبحان سهام | 1402/11/30 |
افق ملت | 1402/12/01 |
آتیه ملت ثابت | 1402/12/01 |
ملت بازار | 1402/12/01 |
اندوخته ثابت | 1402/12/01 |
اوج ثابت | 1402/12/01 |
اتحاد بازار | 1402/12/01 |
آسام | 1402/12/01 |
پیروزان ثابت | 1402/12/01 |
لوتوس ثابت | 1402/12/01 |
آگاه سهام | 1402/12/01 |
زمرد سهام | 1402/12/01 |
خبرگان سهام | 1402/12/02 |
هامرز بازار | 1402/12/02 |
نشان | 1402/12/02 |
ثهام | 1402/12/02 |
هامرز | 1402/12/02 |
پورتفوی سبد سهام تامین منافع سهامداران توسعه سیستم های سرآمد نوین سرآمد نوین مجامع بورسی نرم افزار مدیریت سبد سهام نرم افزار های تخصصی مالی و بورس